Istanbul Universitesi vs
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 października 2023 | 19:30 | EuroCup | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul Universitesi | 10 | 16 | 12 | 14 | Loss |
| VBW Gdynia | 12 | 20 | 8 | 16 | Win |
Istanbul Universitesi
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | Forward | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 1 |
| 92 | Julia Bazan | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 1 |
| 91 | Kamila Borkowska | Center | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 3 |
| 15 | Bożena Puter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 13 | 3 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 4 |
| 93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 18 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Magdalena Szulc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 56 | 46 | 13 | 8 | 4 | 19 | 70 | 27.1 | 4 | 21 | 19.0 | 14 | 18 | 77.8 | 14 | 32 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 56 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13 |
| 0 | 8 |
| 0 | 4 |
| 0 | 19 |
| 0 | 70 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 32 |
| 0 | 17 |
KO FT


