Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 78 vs 74 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
25 kwietnia 2010 | 20:15 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2009/2010 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 18 | 22 | 17 | 21 | 78 | Win |
VBW Gdynia | 14 | 13 | 25 | 22 | 74 | Loss |
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Louice Halvarsson | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 | Tanasha Wright | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Erin Philips | - | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 4 |
9 | Elżbieta Mukosiej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Roneeka Hodges | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Magda Kaczmarska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ivana Matovic | - | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 5 |
15 | Magdalena Leciejewska | - | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |
21 | Klaudia Sosnowska | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marta Urbaniak | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma | 74 | 26 | 12 | 7 | 0 | 21 | 38 | 55.3 | 8 | 19 | 42.1 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 21 | 26 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 74 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 21 |
0 | 38 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 19 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 21 |
0 | 26 |
KO FT