Enea AZS Poznań vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
27 grudnia 2023 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Enea AZS Poznań | 25 | 16 | 6 | 15 | Loss |
VBW Gdynia | 22 | 25 | 23 | 14 | Win |
Enea AZS Poznań
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 9 | 2 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 3 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bożena Puter | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 3 |
92 | Julia Bazan | Guard | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 84 | 43 | 20 | 5 | 6 | 32 | 68 | 47.1 | 9 | 22 | 40.9 | 11 | 11 | 100.0 | 17 | 26 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 84 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 5 |
0 | 6 |
0 | 32 |
0 | 68 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 26 |
0 | 17 |
KO FT