Enea AZS Poznań
vs
VBW Gdynia
![](https://basketgdynia.pl/wp-content/uploads/2020/02/azspoznan-126x128.png)
![](https://basketgdynia.pl/wp-content/uploads/2020/02/basketwomen-90x128.png)
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
30 listopada 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Enea AZS Poznań | 16 | 15 | 12 | 22 | Loss |
VBW Gdynia | 18 | 23 | 23 | 14 | Win |
Enea AZS Poznań
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ruthy Hebard | - | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
24 | Stephanie Jones | - | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 3 | 3 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 |
91 | Karolina Ułan | - | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Agata Gilmajster | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99 | Nikola Tomasik | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 78 | 40 | 20 | 8 | 2 | 29 | 64 | 45.3 | 8 | 20 | 40.0 | 12 | 14 | 85.7 | 12 | 28 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 78 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 8 |
0 | 2 |
0 | 29 |
0 | 64 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 14 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 28 |
0 | 19 |
KO FT