Enea AZS Poznań
vs
VBW Gdynia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
26 lutego 2022 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Enea AZS Poznań | 16 | 13 | 17 | 12 | Loss |
VBW Gdynia | 20 | 19 | 26 | 21 | Win |
Enea AZS Poznań
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | Julia Bazan | Guard | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 11 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 4 |
5 | Kamila Borkowska | Center | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 4 | 3 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | - | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Megan Gustafson | Center | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | - | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Morgan Bertsch | Center | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 1 |
23 | Marissa Kastanek | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Agata Dobrowolska | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 86 | 47 | 29 | 4 | 4 | 30 | 63 | 47.6 | 13 | 35 | 37.1 | 13 | 17 | 76.5 | 14 | 33 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 86 |
0 | 0 |
0 | 29 |
0 | 4 |
0 | 4 |
0 | 30 |
0 | 63 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 35 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 17 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 33 |
0 | 22 |
KO FT