Enea AZS Poznań
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 lutego 2021 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS Poznań | 15 | 20 | 19 | 15 | Loss |
| VBW Gdynia | 20 | 25 | 28 | 20 | Win |
Enea AZS Poznań
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | Angelika Slamova | - | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 8 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Suma | 93 | 48 | 26 | 6 | 3 | 34 | 72 | 47.2 | 8 | 20 | 40.0 | 17 | 21 | 81.0 | 17 | 31 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 93 |
| 0 | 0 |
| 0 | 26 |
| 0 | 6 |
| 0 | 3 |
| 0 | 34 |
| 0 | 72 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 31 |
| 0 | 16 |
KO FT


