Enea AZS Poznań
74 vs 78
VBW Gdynia
74 vs 78
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 marca 2019 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enea AZS Poznań | 10 | 22 | 17 | 25 | 74 | Loss |
| VBW Gdynia | 24 | 14 | 25 | 15 | 78 | Win |
Enea AZS Poznań
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Santa Baltkojiene | - | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Nia Coffey | - | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anna Makurat | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Martyna Czyżewska (Stelmach) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Anna Jurcenkova | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | Emma Cannon | - | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 6 | 3 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Suma | 78 | 31 | 23 | 6 | 2 | 26 | 54 | 48.1 | 5 | 12 | 41.7 | 11 | 21 | 52.4 | 11 | 20 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 78 |
| 0 | 0 |
| 0 | 23 |
| 0 | 6 |
| 0 | 2 |
| 0 | 26 |
| 0 | 54 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 12 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 20 |
| 0 | 23 |
KO FT


