Energa Toruń vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
15 października 2023 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Energa Toruń | 11 | 21 | 24 | 25 | Win |
VBW Gdynia | 22 | 18 | 17 | 18 | Loss |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 2 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 10 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Bożena Puter | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 3 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 |
92 | Julia Bazan | Guard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 |
99 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 75 | 35 | 25 | 3 | 2 | 27 | 56 | 48.2 | 8 | 23 | 34.8 | 13 | 19 | 68.4 | 8 | 27 | 27 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 75 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 27 |
0 | 56 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 19 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 27 |
0 | 27 |
KO FT