Energa Toruń
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2021 | 19:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 14 | 13 | 21 | 15 | Loss |
| VBW Gdynia | 29 | 23 | 28 | 20 | Win |
Energa Toruń
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 2 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Klara Lundquist | Guard | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Justyna Rudzka | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Suma | 100 | 36 | 35 | 13 | 6 | 36 | 75 | 48.0 | 9 | 24 | 37.5 | 19 | 21 | 90.5 | 13 | 23 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 100 |
| 0 | 0 |
| 0 | 35 |
| 0 | 13 |
| 0 | 6 |
| 0 | 36 |
| 0 | 75 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13 |
| 0 | 23 |
| 0 | 10 |
KO FT


