Energa Toruń vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
24 października 2020 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Energa Toruń | 12 | 16 | 8 | 16 | Loss |
VBW Gdynia | 29 | 24 | 33 | 20 | Win |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 15 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 2 |
3 | Angelika Slamova | - | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
9 | Kamila Podgórna | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Aldona Morawiec | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Artemis Spanou | Forward | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 3 | 0 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 8 | 7 | 1 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
23 | Marissa Kastanek | - | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Sonja Greinacher | - | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Suma | 106 | 54 | 34 | 15 | 4 | 40 | 85 | 47.1 | 9 | 31 | 29.0 | 17 | 22 | 77.3 | 21 | 33 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 106 |
0 | 0 |
0 | 34 |
0 | 15 |
0 | 4 |
0 | 40 |
0 | 85 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 31 |
0 | 0 |
0 | 17 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 21 |
0 | 33 |
0 | 21 |
KO FT