Energa Toruń
vs
VBW Gdynia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
19 marca 2025 | 20:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Energa Toruń | 26 | 13 | 24 | 16 | Loss |
VBW Gdynia | 19 | 30 | 21 | 21 | Win |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 4 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Ruthy Hebard | - | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 3 | 2 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 |
24 | Stephanie Jones | - | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 1 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Karolina Ułan | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Agata Gilmajster | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Suma | 91 | 31 | 24 | 5 | 4 | 33 | 53 | 62.3 | 6 | 11 | 54.5 | 19 | 23 | 82.6 | 5 | 26 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 91 |
0 | 0 |
0 | 24 |
0 | 5 |
0 | 4 |
0 | 33 |
0 | 53 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 19 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 26 |
0 | 21 |
KO FT