Energa Toruń
vs
VBW Gdynia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
15 lutego 2025 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Energa Toruń | 15 | 12 | 19 | 14 | Loss |
VBW Gdynia | 23 | 25 | 25 | 17 | Win |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Ruthy Hebard | - | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 3 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Stephanie Jones | - | 29 | 7 | 4 | 0 | 1 | 13 | 18 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 2 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
91 | Karolina Ułan | - | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 1 |
94 | Weronika Zalewska | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
99 | Nikola Tomasik | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 90 | 41 | 32 | 6 | 3 | 37 | 73 | 50.7 | 9 | 23 | 39.1 | 7 | 9 | 77.8 | 9 | 32 | 11 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 90 |
0 | 0 |
0 | 32 |
0 | 6 |
0 | 3 |
0 | 37 |
0 | 73 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 23 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 32 |
0 | 11 |
KO FT