Energa Toruń
89 vs 79
VBW Gdynia
89 vs 79
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 grudnia 2011 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2011/2012 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 21 | 21 | 27 | 20 | 89 | Win |
| VBW Gdynia | 15 | 21 | 20 | 23 | 79 | Loss |
Energa Toruń
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ziętara | - | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Natalia Plumbi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrijana Knezevic | - | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | Geraldine Robert | - | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Magda Kaczmarska | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marzena Marciniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kinga Bandyk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aneika Anna Henry | - | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | Jolene Anderson | - | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 15 | Ines Ajanovic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Justyna Żurowska-Cegielska | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | Ivana Jalcova | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Suma | 79 | 32 | 17 | 8 | 3 | 28 | 57 | 49.1 | 6 | 23 | 26.1 | 5 | 6 | 83.3 | 12 | 20 | 29 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 79 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 8 |
| 0 | 3 |
| 0 | 28 |
| 0 | 57 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 20 |
| 0 | 29 |
KO FT


