Energa Toruń 50 vs 81 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
18 października 2006 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2006/2007 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Energa Toruń | 15 | 8 | 9 | 18 | 50 | Loss |
VBW Gdynia | 24 | 23 | 13 | 21 | 81 | Win |
Energa Toruń
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewelina Kobryn | - | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | Tamika Whitmore | - | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 |
5 | Merike Anderson | - | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 3 |
6 | Paulina Pawlak | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Monika Veselovski | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ana Jokovic | - | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 1 | 4 |
13 | Irina Ryukhina | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14 | LaTanya White | - | 12 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 4 |
15 | Magdalena Leciejewska | - | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 12 | 2 |
16 | Katarzyna Motyl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Barbara Głocka | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Karolina Ambrosiewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 81 | 39 | 9 | 12 | 1 | 22 | 44 | 50.0 | 4 | 19 | 21.1 | 25 | 30 | 83.3 | 16 | 23 | 24 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 81 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 12 |
0 | 1 |
0 | 22 |
0 | 44 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 19 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 30 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 23 |
0 | 24 |
KO FT