Energa Toruń
64 vs 66
VBW Gdynia
64 vs 66
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 listopada 2010 | 17:45 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2010/2011 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 20 | 18 | 9 | 17 | 64 | Loss |
| VBW Gdynia | 17 | 18 | 18 | 13 | 66 | Win |
Energa Toruń
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daria Mieloszyńska-Zwolak | - | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
| 4 | Magdalena Ziętara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elina Babkina | - | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milka Bjelica | - | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 10 | 3 |
| 12 | Magda Kaczmarska | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Małgorzata Misiuk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Klaudia Sosnowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Monica Wright | - | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 5 |
| 24 | Sandora Irvin | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Suma | 66 | 37 | 12 | 7 | 4 | 16 | 44 | 36.4 | 7 | 20 | 35.0 | 13 | 14 | 92.9 | 9 | 28 | 22 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 66 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 7 |
| 0 | 4 |
| 0 | 16 |
| 0 | 44 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13 |
| 0 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 28 |
| 0 | 22 |
KO FT


