Energa Toruń
102 vs 73
VBW Gdynia
102 vs 73
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 listopada 2014 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2014/2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energa Toruń | 26 | 24 | 28 | 24 | 102 | Win |
| VBW Gdynia | 22 | 11 | 22 | 18 | 73 | Loss |
Energa Toruń
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tiffany Brown | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Karina Szczurewska (Różyńska) | - | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Angelika Stankiewicz | - | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Monika Naczk | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Julia Adamowicz | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Dominika Miłoszewska | - | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Magdalena Koperwas | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Karolina Szlachta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Agata Ostrowska | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | - | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 5 | 5 |
| 52 | Kesley Simon | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 1 |
| Suma | 73 | 33 | 17 | 2 | 0 | 15 | 41 | 36.6 | 6 | 18 | 33.3 | 25 | 26 | 96.2 | 11 | 22 | 25 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 73 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 15 |
| 0 | 41 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 25 |
| 0 | 26 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 22 |
| 0 | 25 |
KO FT


