Famila Schio 51 vs 47 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
17 października 2019 | 18:00 | Euroleague Woman | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Famila Schio | 19 | 9 | 9 | 14 | 51 | Win |
VBW Gdynia | 17 | 11 | 6 | 13 | 47 | Loss |
Famila Schio
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Angelika Slamova | - | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
5 | Julia Niemojewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rebecca Allen | - | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Maryia Papova | - | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 |
22 | Amalia Rembiszewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marissa Kastanek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Marie Gulich | - | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 2 |
26 | Sonja Greinacher | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 47 | 29 | 9 | 7 | 4 | 16 | 42 | 38.1 | 3 | 18 | 16.7 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 23 | 9 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 47 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 7 |
0 | 4 |
0 | 16 |
0 | 42 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 23 |
0 | 9 |
KO FT