Fenerbace Sk 67 vs 73 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
14 października 1999 | 19:00 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
Fenerbace Sk | 33 | 34 | 67 | Loss |
VBW Gdynia | 36 | 37 | 73 | Win |
Fenerbace Sk
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Dydek | - | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elena Navoikava | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | |
Magdalena Katarzyna Wróbel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Arkhipova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edna Campbell | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | |
Beata Predehl | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | |
Ticha Penicheiro | - | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 3 | 0 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 22 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 13 | 3 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suma | 73 | 31 | 8 | 4 | 3 | 23 | 35 | 65.7 | 2 | 9 | 22.2 | 21 | 26 | 80.8 | 3 | 28 | 12 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 73 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 4 |
0 | 3 |
0 | 23 |
0 | 35 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 21 |
0 | 26 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 28 |
0 | 12 |
KO FT