Fenerbahce Oznur Kablo
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 stycznia 2021 | 16:00 | Euroleague Woman | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce Oznur Kablo | 26 | 18 | 15 | 29 | Win |
| VBW Gdynia | 16 | 17 | 18 | 6 | Loss |
Fenerbahce Oznur Kablo
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Angelika Slamova | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Aldona Morawiec | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Artemis Spanou | Forward | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 1 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Sonja Greinacher | - | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
| Suma | 57 | 31 | 16 | 4 | 0 | 21 | 63 | 33.3 | 8 | 25 | 32.0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 | 26 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 57 |
| 0 | 0 |
| 0 | 16 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21 |
| 0 | 63 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 26 |
| 0 | 14 |
KO FT


