Fenerbahce Oznur Kablo
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia 2022 | 21:00 | Euroleague Woman | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce Oznur Kablo | 20 | 19 | 24 | 24 | Win |
| VBW Gdynia | 17 | 16 | 14 | 20 | Loss |
Fenerbahce Oznur Kablo
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 2 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Suma | 67 | 24 | 19 | 10 | 3 | 26 | 64 | 40.6 | 6 | 19 | 31.6 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 20 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 67 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 10 |
| 0 | 3 |
| 0 | 26 |
| 0 | 64 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 20 |
| 0 | 15 |
KO FT


