Force-Majeure 83 vs 88 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
9 października 1996 | 20:00 | Puchar Ronchetti | 1996/1997 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
Force-Majeure | 52 | 31 | 83 | Loss |
VBW Gdynia | 38 | 50 | 88 | Win |
Force-Majeure
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elina Stefanovskaia | - | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | |
Elena Karpova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lubow Szwecowa | - | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | |
Olga Pantalejewa | - | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | |
Lucyna Mruk | - | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 4 | |
Sylwia Blazkiewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Fraszczak (Sikorska) | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | |
Beata Madejska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alina Slabecka | - | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Marzena Najmowicz | - | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 4 | 2 | |
Suma | 88 | 24 | 16 | 8 | 0 | 25 | 40 | 62.5 | 4 | 10 | 40.0 | 26 | 28 | 92.9 | 9 | 15 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 88 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 40 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 26 |
0 | 28 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 15 |
0 | 17 |
KO FT