IMOS-Gambrinus 81 vs 597 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
7 października 1998 | 16:30 | Euroleague Woman | 1998/1999 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
IMOS-Gambrinus | 35 | 46 | 81 | Loss |
VBW Gdynia | 30 | 29 | 597 | Win |
IMOS-Gambrinus
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olga Pantalejewa | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | |
Elina Stefanovskaia | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 5 | |
Elena Navoikava | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
Elena Karpova | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katarzyna Dydek | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | |
Eliza Sokolowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Monika Gonciarz (Ciecierska) | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 3 | |
Lucyna Mruk | - | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 3 |
Suma | 59 | 31 | 4 | 11 | 0 | 18 | 49 | 36.7 | 3 | 9 | 33.3 | 14 | 26 | 53.8 | 13 | 18 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 59 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 49 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 26 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 18 |
0 | 20 |
KO FT