IMOS-Gambrinus 91 vs 62
VBW Gdynia

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
16 lutego 2000 | 16:30 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|
IMOS-Gambrinus | 45 | 46 | 91 | Win |
VBW Gdynia | 28 | 34 | 62 | Loss |
IMOS-Gambrinus
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Dydek | - | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 5 | |
Dorota Anna Bukowska | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Elena Navoikava | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | |
Anna Arkhipova | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Edna Campbell | - | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | |
Ewa Odrzywolska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beata Predehl | - | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ticha Penicheiro | - | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | |
12 | Małgorzata Dydek | - | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 1 |
Suma | 62 | 25 | 2 | 13 | 0 | 18 | 43 | 41.9 | 4 | 15 | 26.7 | 14 | 16 | 87.5 | 7 | 18 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 62 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 43 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 18 |
0 | 16 |
KO FT