IMOS-Gambrinus 81 vs 61
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 marca 2001 | 17:00 | Euroleague Woman | 2000/2001 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOS-Gambrinus | 24 | 10 | 20 | 27 | 81 | Win |
| VBW Gdynia | 8 | 19 | 17 | 17 | 61 | Loss |
IMOS-Gambrinus
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorota Anna Bukowska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Elena Navoikava | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edna Campbell | - | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | |
| Beata Predehl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ticha Penicheiro | - | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
| Vedrana Grgin Fonseca | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | |
| Mila Nikolich | - | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 3 | |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 24 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 8 | 2 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 |
| Suma | 61 | 35 | 2 | 8 | 4 | 19 | 46 | 41.3 | 2 | 16 | 12.5 | 17 | 22 | 77.3 | 12 | 23 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 61 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 8 |
| 0 | 4 |
| 0 | 19 |
| 0 | 46 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 22 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 23 |
| 0 | 10 |
KO FT


