IMOS-Gambrinus 63 vs 65 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
28 stycznia 2004 | 16:30 | Euroleague Woman | 2003/2004 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
IMOS-Gambrinus | 25 | 13 | 14 | 11 | 63 | Loss |
VBW Gdynia | 20 | 11 | 17 | 17 | 65 | Win |
IMOS-Gambrinus
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Natalia Vodopianova | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 4 | 3 |
6 | Paulina Pawlak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Limor Mizrachi | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | Ekaterina Sytnyak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tatyana Troina | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Elaine Powell | - | 18 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 10 | 100.0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Małgorzata Dydek | - | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 5 | 5 |
13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Chasity Melvin | - | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 8 | 4 |
Suma | 65 | 35 | 5 | 10 | 1 | 15 | 41 | 36.6 | 3 | 13 | 23.1 | 26 | 35 | 74.3 | 13 | 22 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 65 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 10 |
0 | 1 |
0 | 15 |
0 | 41 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 26 |
0 | 35 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 22 |
0 | 23 |
KO FT