JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 51 vs 88
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 8 października 2011 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2011/2012 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań | 12 | 11 | 14 | 14 | 51 | Loss |
| VBW Gdynia | 31 | 23 | 13 | 21 | 88 | Win |
JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ziętara | - | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Natalia Plumbi | - | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Andrijana Knezevic | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | Geraldine Robert | - | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Magda Kaczmarska | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Kinga Bandyk | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Aneika Anna Henry | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Jolene Anderson | - | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Ines Ajanovic | - | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Justyna Żurowska-Cegielska | - | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 4 |
| 33 | Ivana Jalcova | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma | 88 | 35 | 23 | 9 | 3 | 32 | 56 | 57.1 | 5 | 14 | 35.7 | 9 | 14 | 64.3 | 8 | 27 | 26 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 88 |
| 0 | 0 |
| 0 | 23 |
| 0 | 9 |
| 0 | 3 |
| 0 | 32 |
| 0 | 56 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 27 |
| 0 | 26 |
KO FT


