CCC Polkowice
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 października 2024 | 16:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC Polkowice | 24 | 24 | 21 | 15 | Win |
| VBW Gdynia | 19 | 18 | 24 | 19 | Loss |
CCC Polkowice
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Wesołowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natálie Stoupalová | - | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 5 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Ruthy Hebard | - | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 8 | 5 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Stephanie Jones | - | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 |
| 94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Agata Gilmajster | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nikola Tomasik | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 80 | 22 | 22 | 6 | 3 | 29 | 58 | 50.0 | 8 | 23 | 34.8 | 14 | 20 | 70.0 | 2 | 20 | 25 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 80 |
| 0 | 0 |
| 0 | 22 |
| 0 | 6 |
| 0 | 3 |
| 0 | 29 |
| 0 | 58 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 20 |
| 0 | 25 |
KO FT


