KK ROW Rybnik 47 vs 63
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 stycznia 2010 | 19:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2009/2010 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 14 | 11 | 9 | 13 | 47 | Loss |
| VBW Gdynia | 22 | 7 | 23 | 11 | 63 | Win |
KK ROW Rybnik
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Louice Halvarsson | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Tanasha Wright | - | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Erin Philips | - | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 3 |
| 9 | Elżbieta Mukosiej | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Magda Kaczmarska | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Marta Witkowska (Jujka) | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | Ivana Matovic | - | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Magdalena Leciejewska | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Klaudia Sosnowska | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | Marta Urbaniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 63 | 37 | 15 | 13 | 1 | 16 | 38 | 42.1 | 7 | 20 | 35.0 | 10 | 13 | 76.9 | 6 | 31 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 63 |
| 0 | 0 |
| 0 | 15 |
| 0 | 13 |
| 0 | 1 |
| 0 | 16 |
| 0 | 38 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 20 |
| 0 | 0 |
| 0 | 10 |
| 0 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 31 |
| 0 | 21 |
KO FT


