Lavezzini Parma 58 vs 74
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 kwietnia 2002 | 18:00 | Euroleague Woman | 2001/2002 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavezzini Parma | 21 | 7 | 7 | 23 | 58 | Loss |
| VBW Gdynia | 18 | 16 | 23 | 17 | 74 | Win |
Lavezzini Parma
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olga Pantalejewa | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | |
| Katarzyna Dydek | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie Catherine Ferdinand-Harris | - | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 5 | 2 | |
| Anne Julie Thorius | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Gordana Grubin | - | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | |
| Katherine May Smith | - | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | |
| Elen Shakirova | - | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 |
| Suma | 74 | 36 | 17 | 4 | 3 | 18 | 43 | 41.9 | 4 | 8 | 50.0 | 26 | 27 | 96.3 | 7 | 29 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 4 |
| 0 | 3 |
| 0 | 18 |
| 0 | 43 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 26 |
| 0 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 29 |
| 0 | 14 |
KO FT


