Lietuvos Telekomas 78 vs 81
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 grudnia 2002 | 18:00 | Euroleague Woman | 2002/2003 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Telekomas | 20 | 28 | 14 | 16 | 78 | Loss |
| VBW Gdynia | 24 | 28 | 10 | 19 | 81 | Win |
Lietuvos Telekomas
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Dydek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gordana Grubin | - | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 0 | |
| Katherine May Smith | - | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 5 | |
| Anastasia Barabanova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilze Ose-Hlebowicka | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Natalia Vodopianova | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 14 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 15 | 1 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Chasity Melvin | - | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 3 |
| Suma | 81 | 42 | 11 | 6 | 6 | 19 | 43 | 44.2 | 7 | 15 | 46.7 | 22 | 31 | 71.0 | 9 | 33 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 81 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 6 |
| 0 | 6 |
| 0 | 19 |
| 0 | 43 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 22 |
| 0 | 31 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 33 |
| 0 | 18 |
KO FT


