ŁKS Siemens AGD Łódź 73 vs 76 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
25 października 2006 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2006/2007 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Siemens AGD Łódź | 25 | 16 | 14 | 18 | 73 | Loss |
VBW Gdynia | 16 | 20 | 25 | 15 | 76 | Win |
ŁKS Siemens AGD Łódź
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewelina Kobryn | - | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | |
4 | Tamika Whitmore | - | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 10 | 3 |
5 | Merike Anderson | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | Paulina Pawlak | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
8 | Monika Veselovski | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ana Jokovic | - | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Irina Ryukhina | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | LaTanya White | - | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 2 |
15 | Magdalena Leciejewska | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Katarzyna Motyl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Barbara Głocka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marta Urbaniak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 76 | 28 | 11 | 6 | 1 | 23 | 33 | 69.7 | 7 | 16 | 43.8 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 26 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 76 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 6 |
0 | 1 |
0 | 23 |
0 | 33 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 26 |
0 | 15 |
KO FT