ŁKS Siemens AGD Łódź 56 vs 74
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 października 2005 | 17:30 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2005/2006 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 17 | 10 | 12 | 17 | 56 | Loss |
| VBW Gdynia | 19 | 19 | 14 | 22 | 74 | Win |
ŁKS Siemens AGD Łódź
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daniela Cikosova | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Janyga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Pawlak | - | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | Doneeka Hodges | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Katerina Krizova | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Barbora Gatialova | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Ewelina Kobryn | - | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Aleksandra Chomać | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Agnieszka Bibrzycka | - | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | Magdalena Leciejewska | - | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 3 | 1 |
| Suma | 74 | 38 | 6 | 7 | 1 | 22 | 43 | 51.2 | 3 | 10 | 30.0 | 21 | 27 | 77.8 | 14 | 24 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 22 |
| 0 | 43 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21 |
| 0 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 24 |
| 0 | 17 |
KO FT


