Matizol Lider Pruszków 48 vs 58 VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 marca 2011 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2010/2011 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Matizol Lider Pruszków | 13 | 14 | 11 | 10 | 48 | Loss |
VBW Gdynia | 6 | 18 | 9 | 25 | 58 | Win |
Matizol Lider Pruszków
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daria Mieloszyńska-Zwolak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Magdalena Ziętara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elina Babkina | - | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Naketia Swanier | - | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 1 |
9 | Paulina Krawczyk | - | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 3 |
10 | Olivia Szumełda – Krzycka (Tomiałowicz) | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Milka Bjelica | - | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
18 | Małgorzata Misiuk | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
21 | Klaudia Sosnowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Monica Wright | - | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 10 | 4 |
Suma | 58 | 42 | 8 | 11 | 0 | 16 | 44 | 36.4 | 4 | 15 | 26.7 | 14 | 22 | 63.6 | 13 | 29 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 58 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 11 |
0 | 0 |
0 | 16 |
0 | 44 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 15 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 29 |
0 | 18 |
KO FT