CTL Zagłębie Sosnowiec vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 listopada 2022 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CTL Zagłębie Sosnowiec | 20 | 10 | 16 | 13 | Win |
VBW Gdynia | 11 | 16 | 21 | 9 | Loss |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine Thomas | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | Haley Górecki | - | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 4 | 1 |
4 | Nathalie Fontaine | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Kamila Borkowska | Center | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 7 | 4 |
21 | Tatyana Yurkevichus | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
33 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Julia Niemojewska | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Kristina Higgins | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 1 |
Suma | 57 | 43 | 14 | 4 | 4 | 20 | 68 | 29.4 | 6 | 27 | 22.2 | 11 | 12 | 91.7 | 13 | 30 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 57 |
0 | 0 |
0 | 14 |
0 | 4 |
0 | 4 |
0 | 20 |
0 | 68 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 27 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 12 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 30 |
0 | 20 |
KO FT