CTL Zagłębie Sosnowiec
vs
VBW Gdynia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
29 marca 2025 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CTL Zagłębie Sosnowiec | 19 | 11 | 21 | 14 | Loss |
VBW Gdynia | 17 | 25 | 22 | 14 | Win |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Ruthy Hebard | - | 18 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 1 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stephanie Jones | - | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 1 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 |
91 | Karolina Ułan | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 78 | 33 | 21 | 11 | 2 | 30 | 68 | 44.1 | 6 | 24 | 25.0 | 12 | 16 | 75.0 | 7 | 26 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 78 |
0 | 0 |
0 | 21 |
0 | 11 |
0 | 2 |
0 | 30 |
0 | 68 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 24 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 26 |
0 | 20 |
KO FT