CTL Zagłębie Sosnowiec
vs
VBW Gdynia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
18 stycznia 2025 | 18:30 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
CTL Zagłębie Sosnowiec | 18 | 14 | 12 | 22 | Loss |
VBW Gdynia | 26 | 20 | 17 | 18 | Win |
CTL Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ruthy Hebard | - | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 4 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 4 |
24 | Stephanie Jones | - | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 2 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 |
91 | Karolina Ułan | - | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 81 | 36 | 19 | 12 | 5 | 29 | 64 | 45.3 | 11 | 20 | 55.0 | 12 | 17 | 70.6 | 12 | 24 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 81 |
0 | 0 |
0 | 19 |
0 | 12 |
0 | 5 |
0 | 29 |
0 | 64 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 20 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 17 |
0 | 0 |
0 | 12 |
0 | 24 |
0 | 20 |
KO FT