MiZo Pecsi VSK 68 vs 52
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 stycznia 2000 | 18:00 | Euroleague Woman | 1999/2000 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| MiZo Pecsi VSK | 31 | 37 | 68 | Win |
| VBW Gdynia | 26 | 26 | 52 | Loss |
MiZo Pecsi VSK
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Dydek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dorota Anna Bukowska | - | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | |
| Elena Navoikava | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magdalena Katarzyna Wróbel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Arkhipova | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edna Campbell | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Beata Predehl | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ticha Penicheiro | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Małgorzata Dydek | - | 25 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 10 | 3 |
| 13 | Joanna Szwichtenberg (Cupryś) | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Suma | 52 | 24 | 12 | 10 | 0 | 19 | 38 | 50.0 | 2 | 10 | 20.0 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 19 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 19 |
| 0 | 38 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 19 |
| 0 | 20 |
KO FT


