Matizol Lider Pruszków vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
23 grudnia 2023 | 14:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Matizol Lider Pruszków | 13 | 11 | 17 | 14 | Loss |
VBW Gdynia | 21 | 16 | 25 | 19 | Win |
Matizol Lider Pruszków
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rennia Davis | Forward | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
3 | Mikayla Cowling | Forward | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Bożena Puter | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 4 |
16 Justyna Rudzka | Justyna Rudzka | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Laura Miskiniene | Center | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 5 | 3 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 1 |
91 | Kamila Borkowska | Center | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 0 |
92 | Julia Bazan | Guard | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
93 | Alicja Żytkowska | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Suma | 81 | 40 | 25 | 8 | 3 | 26 | 56 | 46.4 | 11 | 26 | 42.3 | 18 | 26 | 69.2 | 11 | 29 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 81 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 8 |
0 | 3 |
0 | 26 |
0 | 56 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 26 |
0 | 0 |
0 | 18 |
0 | 26 |
0 | 0 |
0 | 11 |
0 | 29 |
0 | 23 |
KO FT