Matizol Lider Pruszków vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
21 grudnia 2022 | 19:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Matizol Lider Pruszków | 10 | 12 | 11 | 10 | Loss |
VBW Gdynia | 22 | 25 | 28 | 23 | Win |
Matizol Lider Pruszków
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine Thomas | - | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Haley Górecki | - | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Nathalie Fontaine | - | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 82.4 | 0 | 3 | 3 |
7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Alicja Żytkowska | - | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 4 |
43 | Julia Niemojewska | - | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 |
44 | Kristina Higgins | - | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 13 | 3 |
Suma | 98 | 42 | 27 | 14 | 2 | 32 | 63 | 50.8 | 9 | 16 | 56.3 | 25 | 31 | 80.6 | 8 | 34 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 98 |
0 | 0 |
0 | 27 |
0 | 14 |
0 | 2 |
0 | 32 |
0 | 63 |
0 | 0 |
0 | 9 |
0 | 16 |
0 | 0 |
0 | 25 |
0 | 31 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 34 |
0 | 18 |
KO FT