IMOS-Gambrinus vs
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 grudnia 2024 | 20:00 | EuroCup | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| IMOS-Gambrinus | 22 | 22 | 20 | 18 | Win |
| VBW Gdynia | 20 | 15 | 18 | 24 | Loss |
IMOS-Gambrinus
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weronika Wesołowska | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natálie Stoupalová | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Ruthy Hebard | - | 29 | 8 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 7 | 3 |
| 98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Jakubiuk | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | Stephanie Jones | - | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 9 | 4 |
| 91 | Karolina Ułan | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 6 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 5 | 1 |
| 99 | Nikola Tomasik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 31 | 20 | 2 | 2 | 27 | 52 | 51.9 | 2 | 11 | 18.2 | 21 | 25 | 84.0 | 5 | 26 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 77 |
| 0 | 0 |
| 0 | 20 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 27 |
| 0 | 52 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21 |
| 0 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 26 |
| 0 | 18 |
KO FT


