Panathinaikos AC vs
VBW Gdynia
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 grudnia 2023 | 18:00 | EuroCup | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos AC | 9 | 12 | 20 | 15 | Loss |
| VBW Gdynia | 17 | 11 | 20 | 18 | Win |
Panathinaikos AC
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | Forward | 19 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 2 |
| 92 | Julia Bazan | Guard | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Mikayla Cowling | Forward | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 91 | Kamila Borkowska | Center | 115 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 3 |
| 15 | Bożena Puter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 |
| Suma | 166 | 44 | 20 | 5 | 5 | 27 | 69 | 39.1 | 5 | 16 | 31.3 | 7 | 11 | 63.6 | 15 | 29 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 166 |
| 0 | 0 |
| 0 | 20 |
| 0 | 5 |
| 0 | 5 |
| 0 | 27 |
| 0 | 69 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 15 |
| 0 | 29 |
| 0 | 17 |
KO FT


