PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.
vs
VBW Gdynia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 kwietnia 2025 | 15:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. | 18 | 21 | 15 | 17 | Loss |
VBW Gdynia | 27 | 19 | 26 | 15 | Win |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Ruthy Hebard | - | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 6 | 1 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 |
24 | Stephanie Jones | - | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 4 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 2 |
91 | Karolina Ułan | - | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 6 | 3 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 87 | 35 | 23 | 9 | 2 | 32 | 67 | 47.8 | 10 | 22 | 45.5 | 13 | 18 | 72.2 | 8 | 27 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 87 |
0 | 0 |
0 | 23 |
0 | 9 |
0 | 2 |
0 | 32 |
0 | 67 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 22 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 27 |
0 | 16 |
KO FT