PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 marca 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. | 16 | 15 | 22 | 21 | Win |
| VBW Gdynia | 22 | 18 | 9 | 23 | Loss |
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | Forward | 18 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 20 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 5 | 4 |
| 3 | Mikayla Cowling | Forward | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 3 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Bożena Puter | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 1 | 3 |
| 91 | Kamila Borkowska | Center | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 92 | Julia Bazan | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
| Suma | 72 | 33 | 11 | 6 | 4 | 26 | 68 | 38.2 | 3 | 13 | 23.1 | 17 | 21 | 81.0 | 12 | 21 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 72 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 6 |
| 0 | 4 |
| 0 | 26 |
| 0 | 68 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 21 |
| 0 | 20 |
KO FT


