Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 marca 2023 | 19:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 21 | 20 | 17 | 20 | Win |
| VBW Gdynia | 27 | 21 | 8 | 17 | Loss |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haley Górecki | - | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 52.6 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Nathalie Fontaine | - | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Kamila Borkowska | Center | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Katarina Vucković | - | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Alicja Żytkowska | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 43 | Julia Niemojewska | - | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Kristina Higgins | - | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Suma | 73 | 41 | 17 | 1 | 2 | 28 | 74 | 37.8 | 8 | 23 | 34.8 | 9 | 10 | 90.0 | 14 | 27 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 73 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 28 |
| 0 | 74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 27 |
| 0 | 18 |
KO FT


