Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin vs VBW Gdynia
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 marca 2023 | 19:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 23 | 19 | 15 | 20 | Win |
VBW Gdynia | 9 | 15 | 23 | 27 | Loss |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Haley Górecki | - | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 3 |
4 | Nathalie Fontaine | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Kamila Borkowska | Center | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
22 | Katarina Vucković | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 4 |
33 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Julia Niemojewska | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
44 | Kristina Higgins | - | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 1 |
Suma | 74 | 26 | 20 | 4 | 3 | 31 | 63 | 49.2 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 20 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 74 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 4 |
0 | 3 |
0 | 31 |
0 | 63 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 18 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 20 |
0 | 21 |
KO FT