Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 stycznia 2024 | 19:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 9 | 18 | 30 | 23 | Loss |
| VBW Gdynia | 26 | 18 | 24 | 13 | Win |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rennia Davis | Forward | 19 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 9 | 2 |
| 3 | Mikayla Cowling | Forward | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Bożena Puter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Laura Miskiniene | Center | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Barbora Wrzesiński | - | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 3 |
| 91 | Kamila Borkowska | Center | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 92 | Julia Bazan | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Alicja Żytkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 81 | 34 | 18 | 5 | 4 | 29 | 58 | 50.0 | 14 | 27 | 51.9 | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 26 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 81 |
| 0 | 0 |
| 0 | 18 |
| 0 | 5 |
| 0 | 4 |
| 0 | 29 |
| 0 | 58 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 26 |
| 0 | 17 |
KO FT


