Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 marca 2023 | 15:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 10 | 21 | 18 | 10 | 12 | Win |
| VBW Gdynia | 13 | 19 | 11 | 16 | 4 | Loss |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haley Górecki | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Nathalie Fontaine | - | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 Magdalena Szymkiewicz | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Kamila Borkowska | Center | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 22 | Katarina Vucković | - | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Alicja Żytkowska | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Julia Niemojewska | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 44 | Kristina Higgins | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Suma | 63 | 38 | 17 | 14 | 3 | 27 | 70 | 38.6 | 7 | 28 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 30 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 63 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 14 |
| 0 | 3 |
| 0 | 27 |
| 0 | 70 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 28 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 30 |
| 0 | 21 |
KO FT


