Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
vs
VBW Gdynia


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
15 grudnia 2024 | 18:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin | 22 | 19 | 11 | 14 | Win |
VBW Gdynia | 22 | 13 | 11 | 17 | Loss |
Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin
Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
# | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weronika Wesołowska | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Natálie Stoupalová | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
9 Kamila Podgórna | Kamila Podgórna | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10 | Ruthy Hebard | - | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
21 | Anna Jakubiuk | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 Marissa Kastanek | Marissa Kastanek | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Stephanie Jones | - | 16 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 7 | 2 |
41 | Barbora Wrzesiński | - | 13 | 2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 3 |
91 | Karolina Ułan | - | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
94 | Weronika Zalewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Wiktoria Stasiak | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Agata Gilmajster | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suma | 63 | 35 | 20 | 8 | 1 | 26 | 67 | 38.8 | 5 | 19 | 26.3 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 27 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 63 |
0 | 0 |
0 | 20 |
0 | 8 |
0 | 1 |
0 | 26 |
0 | 67 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 19 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 27 |
0 | 19 |
KO FT