Artego Bydgoszcz
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 marca 2022 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Artego Bydgoszcz | 15 | 16 | 15 | 14 | Loss |
| VBW Gdynia | 24 | 20 | 15 | 25 | Win |
Artego Bydgoszcz
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Julia Bazan | Guard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 5 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 2 |
| 16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 84 | 32 | 23 | 11 | 3 | 30 | 61 | 49.2 | 6 | 21 | 28.6 | 18 | 25 | 72.0 | 7 | 25 | 26 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 84 |
| 0 | 0 |
| 0 | 23 |
| 0 | 11 |
| 0 | 3 |
| 0 | 30 |
| 0 | 61 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 18 |
| 0 | 25 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 25 |
| 0 | 26 |
KO FT


