Artego Bydgoszcz
vs
VBW Gdynia
vs
VBW GdyniaSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 lutego 2022 | 17:00 | Orlen Basket Liga Kobiet | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| Artego Bydgoszcz | 14 | 19 | 30 | 16 | Loss |
| VBW Gdynia | 30 | 23 | 24 | 11 | Win |
Artego Bydgoszcz
| Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Położenie | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice Kunek | Forward-Guard | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Julia Bazan | Guard | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ana-Marija Begić | Forward-Center | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | Kamila Borkowska | Center | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | Guard | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pinelopi Pavlopoulou | - | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | Kamila Podgórna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Megan Gustafson | Center | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 5 |
| 16 | Justyna Rudzka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Morgan Bertsch | Center | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | Marissa Kastanek | - | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Agata Dobrowolska | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 88 | 26 | 25 | 5 | 2 | 34 | 60 | 56.7 | 12 | 17 | 70.6 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 23 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 88 |
| 0 | 0 |
| 0 | 25 |
| 0 | 5 |
| 0 | 2 |
| 0 | 34 |
| 0 | 60 |
| 0 | 0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 23 |
| 0 | 18 |
KO FT


